Specifications
| Model | T/34 | T/64 | T100 | T150 |
| Test Space Volume (Cu.Ft/Liters) | 1.2 (34) | 2.2 (64) | 3.5 (110) | 5.3 (210) |
| Temperature Range | -70°C to +180°C | |||
| Humidity Range | 10% to 95% | |||
| External Width | 26″ (661mm) | 30″ (781mm) | 31.5″ (801mm) | 31.5″ (801mm) |
| External Depth | 31″ (791mm) | 33″ (843mm) | 39″ (995mm) | 47″ (1200mm) |
| External Height | 39.4″ (1000mm) | 42″ (1090mm) | 46″ (1191mm) | 46″ (1191mm) |





