Specifications
| Modelo | COV / 240 | COV / 1000 |
| Volumen del espacio de prueba (Pies cúbicos / litros) | 240/201 | 1000/916 |
| Rango de temperatura | + 20 ° C bis hasta + 130 ° C | |
| Rango de humedad | 5 a 95 | 5 a 95 |
| Ancho externo | 53 ″ (150 mm) | 53 ″ (150 mm) |
| Profundidad externa | 98 ″ (2500 mm) | 139 ″ (3550 mm) |
| Altura externa | 78 ″ (1985 mm) | 80 ″ (2030 mm) |






